Weinkarte | ||
Schweizer Weissweine | ||
Bern | ||
Chardonnay Domaine Froté, La Neuveville Chardonnay | 2018 | 68.00 |
Sauvignon blanc Martin Hubacher, Johanniterkeller, Twann Sauvignon blanc | 2019 | 62.00 |
Neuchâtel | ||
Pinot Gris AOC Cave de la Béroche, St. Aubin Pinot Gris | 2019 | 55.00 |
Waadt | ||
Dézaley Grand Cru, La Médinette Domaine Louis Bovard, Cully Chasselas | 2018 | 72.00 |
Wallis | ||
Chenin Blanc AOC Clos de Mangold, Domaine Cornulus, Savièse Chenin | 2018 | 72.00 |
Schaffhausen | ||
Plaisir blanc AOC WeinStamm, Thayngen Müller Thurgau, Chardonnay, Bianca, Pinot Gris | 2018 | 54.00 |
Tessin | ||
Bianco Rovere DOC Merlot Bianco del Ticino I vini di Guido Brivio, Mendrisio Merlot, barrique | 2019 | 78.00 |
Graubünden | ||
Fläscher Chardonnay Bovel Weingut Daniel & Monika Marugg, Fläsch Chardonnay | 2018 | 75.00 |
Schweizer Rotweine | ||
Basel | ||
Le Grand Jost & Ziereisen, Riehen Produktion limitiert Pinot Noir, Barrique | 2016 | 115.00 |
Bern | ||
Pinot Noir Réserve Martin Hubacher, Johanniterkeller, Twann Pinot Noir, Barrique | 2017 | 78.00 |
Fribourg | ||
Château de Praz AOC Réserve Rouge, Château de Praz, M. und L. Bovard-Chervet, Praz/Vully Gamaret, Barrique | 2018 | 68.00 |
Château de Praz AOC MAGNUM Réserve Rouge, Château de Praz, M. und L. Bovard-Chervet, Praz/Vully Gamaret, Barrique | 2018 | 140.00 |
Schaffhausen | ||
Cabernet-Merlot WeinStamm, Thayngen Cabernet Sauvignon, Merlot | 2015 | 62.00 |
Waadt | ||
St-Saphorin rouge St. Saphorin Cuvée Louis, Domaine Bovard, Cully Pinot Noir, Merlot, Syrah | 2017 | 72.00 |
Wallis | ||
Château Lichten Domaine Rouvinez, Sierre Humagne rouge, Cornalin Syrah | 2018 | 64.00 |
Humagne rouge Antica AOC Domaine Cornulus, Savièse Humagne rouge | 2017 | 85.00 |
Syrah de Leytron AOc Le Rhyton d'Or, J.J. Défayes, Leytron Syrah | 2017 | 64.00 |
Tessin | ||
Dogaia DOC Guido Brivio, Mendrisio Barrique, Gamaret, Merlot | 2016 | 68.00 |
Rovere DOC Merlot del Ticino, Cantina Monti, Cademario Merlot, barrique | 2017 | 85.00 |
Sassi Grossi DOC Gialdi SA, Mendrisio, Produzione limit. Barrique, Merlot | 2017 | 92.00 |
Graubünden | ||
Fläscher Pinot Noir Weingut Daniel & Monika Marugg, Fläsch Pinot Noir | 2017 | 72.00 |
Monolith Pinot Noir Weingut zur Sonne, Obrecht, Jenins Pinot Noir, barrique | 2018 | 110.00 |
Pinot Noir Barrique Pradafant AOC Weinbau Georg Schlegel, Jenins Pinot Noir, barrique | 2018 | 78.00 |
Deutscher Weisswein | ||
Riesling | ||
Riesling, trocken Zeltinger Sonnenuhr Spätlese, Markus Molitor, Mosel Riesling | 2018 | 75.00 |
Französische Weissweine | ||
Jurançon | ||
Château Jolys Sté des Domaines Latrille Cuvée Jean, Gan, Jurançon (Vin doux) petit Manseng 3/8 | 2016 | 45.00 |
Vallée de la Loire | ||
Pouilly-Fumé AOC Chatelain Prestige Domaine J.-J. Chatelain, St. Andelin Sauvignon Blanc | 2014 | 78.00 |
Französische Rotweine | ||
Bourgogne (Côte d`or) | ||
Aloxe-Corton 1er Cru le Fournieres Domaine Tollot-Beaut Pinot Noir | 2018 | 115.00 |
Savigny-les-Beaune AC 1er Cru les Lavières Domaine Tallot-Beaut Pinot Noir | 2017 | 92.00 |
Côtes-du-Rhône | ||
Châteauneuf-du-Pape AOC Grand Tinel Domaine du Grand Tinel, Châteauneuf Syrah, Grenache, Mourvèdre | 2015 | 88.00 |
Gigondas AOC Tradition Le Grand Montmirail, Brusset Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinault | 2017 | 72.00 |
Languedoc / Roussillon | ||
Domaine de l`Hortus AOC Grande Cuvée, Pic Saint Loup J. Orliac, Domaine de l`Hortus, Valflaunes Syrah, Grenache, Mourvèdre | 2018 | 72.00 |
Domaine du Mas Rous AOC Cuvée Barrique, Domaine Mas Rous Syrah, Mourvèdre, Grenache | 2015 | 60.00 |
Bordeaux | ||
Château Clos du Clocher AC Pomerol | 2017 | 120.00 |
Clos St. Emilion Philippe AC Grand Cru Saint-Emilion | 2017 | 85.00 |
Italienische Weissweine | ||
Sauvignon blanc DOC Sankt Valentin, Kellerei St. Michael, Eppan Sauvignon blanc | 2018 | 82.00 |
Vistamare IGT Ca'Marcanda, Angelo Gaja, Toscana 60% Vermentino, 40% Viognier | 2018 | 78.00 |
Italienische Rotweine | ||
Barbera d`Alba DOC Albino Rocca, Barbaresco, Piemonte Barbera | 2019 | 62.00 |
Barolo DOCG Riva Claudio Alario, Diano d Alba, Piemonte Nebbiolo | 2015 | 118.00 |
Brunello di Montalcino DOCG Ugolforte, Tenuta San Giorgio, Montalcino Sangiovese grosso | 2014 | 108.00 |
Ca'Marcanda Magari IGT MAGNUM Angelo Gaja, Toscana Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | 2017 | 195.00 |
Ca`Marcanda Magari IGT Angelo Gaja, Toscana Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | 2017 | 92.00 |
Donna Olimpia 1898 Donna Olimpia 1898, Bolgheri DOC Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot, petit Verdot | 2017 | 72.00 |
Morellino di Scansano DOCG Podere 414, S. Castelli, Magliano, Toskana Sangiovese, Ciliegiolo, Colorino, Alicante, Syrah | 2017 | 55.00 |
Morellino di Scansano DOCG MAGNUM Podere 414, S. Castelli, Magliano, Toskana Sangiovese, Ciliegiolo, Colorino, Alicante, Syrah | 2017 | 120.00 |
Semonte Alto Ripasso DOC Valpolicella Classico Superiore Az. Massiminio Venturini, San Pietro, Veneto Corvina, Rondinella, Molinara | 2016 | 62.00 |
Sito Moresco DOC Angelo Gaja, Barbaresco, Piemonte Nebbiolo, Merlot, Cabernet | 2016 | 85.00 |
Sito Moresco DOC MAGNUM Angelo Gaja, Barbaresco, Piemonte Nebbiolo, Merlot, Cabernet | 2015 | 185.00 |
Spanische Rotweine | ||
Alonso del Yerro DO Crianza, Ribera del Duero Tempranillo | 2015 | 78.00 |
Les Terrasses DO Alvaro Palacio, Gratallops, Priorato Garnacha, Carinena, Cabernet Sauvignon | 2017 | 88.00 |
Rioja Muga Reserva DO Dominio de Muga, Rioja Tempranillo, Mazuelo, Garnacha | 2016 | 72.00 |
Portugisische Rotweine | ||
Altano Reserva Symington Family Estates, Douro Touriga Nacional, Touriga Franca | 2016 | 62.00 |
Malhadinha tinto Herdade da Malhadinha Nova, Alentejo Vinho Regional Alentejo Alicante Bouschet, Cabernet Sauvignon, Syrah | 2017 | 98.00 |
Monte de Peceguina Herdade da Malhadinha Nova, Alentejo Vinho Regional Alentejo Syrah, Aragones, Tourga Nacional | 2017 | 65.00 |
Munda Touriga Nacional DOC Quinta da Mondego, Daõ Turiga Nacional | 2014 | 75.00 |
Argentinische Rotweine | ||
Colomé Lote Especial Malbec Grupo Colomé S.A., Valle Calchaqui, Salta Anbau über 2300 Meter Malbec | 2019 | 64.00 |
Matias Riccitelli Vineyard Selection Mendoza Malbec | 2017 | 75.00 |
Matias Riccitelli MAGNUM Vineyard Selection, Mendoza Malbec | 2014 | 150.00 |
Weine im Offenausschank | ||
Weissweine | ||
Chardonnay Dardagny FlaschenqualitätDomaine Les Hutins, Dardagny Chardonnay | 2019 | 7.80 |
Epesses Union Vinicole Cully Chasselas | 6.80 | |
Prà Bianco DOC FlaschenqualitätGuido Brivio, Mendrisio Bianco del Ticino Chardonnay, Sémillon, Pinot Nero, Sauvignon blanc | 2018 | 7.00 |
Roero Arneis DOC FlaschenqualitätVigne Sparse, G. Almondo, Montà Arneis | 2019 | 7.90 |
Tour de Mirambeau AOC FlaschenqualitätNaujan et Postiac, Frankreich Entre deux mers Sauvignon Blanc, Semillon | 2019 | 7.40 |
Roséweine | ||
Rosé Pays d'Oc Raphael Michel SA, Orange Côtes de Provence, Frankreich Grenache | 5.00 | |
Rotweine | ||
Baiocco DOC FlaschenqualitätGuido Brivio, Mendriso Merlot | 2018 | 8.00 |
Esporao 4 Castas FlaschenqualitätEsporao S.A., Portugal Touriga Nacional, Alfrocheiro, Syrah, Alicante Bouschet | 2017 | 7.50 |
Finca Antigua DO FlaschenqualitätBodegas Martinez-Bujanda Cuenca, La Mancha, Spanien Tempranillo, Cabernet-Sauvignon, Syrah, Merlot | 2014 | 7.00 |
Rigoleto DOC FlaschenqualitätCastello Collemassari Montecucco, Toscana, Italien Sangiovese, Ciliegiolo | 2018 | 7.90 |
Syrah de Pays d Oc FlaschenqualitätMaris Syrah, Robert Eden La Livinière, Minervois, Frankreich Syrah | 2018 | 8.00 |
Spanien (méthode champegnoise) | ||
Cava Castillo Perelada Brut Reserva, Castillo Perelada Macabeu, Xarello, Parellada | 75.00 | |
Cava Castillo Perelada Brut Reserva, Castillo Perelada Macabeu, Xarello, Parellada | 1 dl | 13.00 |
Champagne | ||
Arnaud de Cheurlin Réserve Brut, Celles-sur-Ouirce | 118.00 | |
Arnaud de Cheurlin Réserve Brut, Celles-sur-Ource | 1 dl | 16.00 |
Moscato | ||
Moscato D'Asti Cascinetta ViettiSoria Matteo, Castiglione Tinella | 2019 | 38.00 |
— Preise inklusive MwSt. |