Weinkarte | ||
Schweizer Weissweine | ||
Bern | ||
Chardonnay Domaine Froté, La Neuveville Chardonnay | 2016 | 68.00 |
Sauvignon blanc Martin Hubacher, Johanniterkeller, Twann Sauvignon blanc | 2017 | 62.00 |
Neuchâtel | ||
Pinot Gris AOC Cave de la Béroche, St. Aubin Pinot Gris | 2017 | 55.00 |
Schaffhausen | ||
Plaisir blanc AOC WeinStamm, Thayngen Müller Thurgau, Chardonnay, Bianca, Pinot Gris | 2017 | 54.00 |
Tessin | ||
Bianco Rovere DOC Merlot Bianco del Ticino I vini di Guido Brivio, Mendrisio Merlot, barrique | 2017 | 78.00 |
La Contrada DOC Merlot Bianco Ticino I vini di Guido Brivio, Mendrisio Merlot | 2017 | 58.00 |
Wallis | ||
Heida AOC Domaine La Leyvraz, Saxon Caves Rouvinez, Sierre Heida | 2016 | 62.00 |
Waadt | ||
St-Saphorin AOC Grand Cru Les Blassinges Pierre-Luc Leyvraz, Chexbres Chasselas | 2017 | 55.00 |
Schweizer Rotweine | ||
Bern | ||
Pinot Noir Réserve Martin Hubacher, Johanniterkeller, Twann Pinot Noir, Barrique | 2016 | 78.00 |
Graubünden | ||
Fläscher Pinot Noir Weingut Hanruedi Adank, Fläsch Pinot Noir | 2017 | 62.00 |
Maienfelder R. Komminoth Maienfeld Pinot Noir | 2016 | 61.00 |
Pinot Noir Barrique Weinbau Georg Schlegel, Jenins Pinot Noir, barrique | 2016 | 78.00 |
Schaffhausen | ||
Cabernet-Merlot WeinStamm, Thayngen Cabernet Sauvignon, Merlot | 2014 | 62.00 |
Tessin | ||
Dogaia DOC Guido Brivio, Mendrisio Barrique, Gamaret, Merlot | 2015 | 68.00 |
Riflessi d`Epoca DOC Merlot del Ticino I vini di Guido Brivio, Mendrisio Merlot, barrique | 2015 | 88.00 |
Sassi Grossi DOC Gialdi SA, Mendrisio, Produzione limit. Barrique, Merlot | 2016 | 92.00 |
Wallis | ||
Château Lichten Domaine Rouvinez, Sierre Humagne rouge, Cornalin Syrah | 2016 | 64.00 |
Humagne rouge AOC Maître de Chais, M. Gay, Domaine Provins, Sion Humagne rouge, barrique | 2015 | 68.00 |
Syrah de Leytron AOc Le Rhyton d'Or, J.J. Défayes, Leytron Syrah | 2016 | 64.00 |
Waadt | ||
St-Saphorin AOC Grand Cru Pierre-Luc Leyvraz, Chexbres Pinot Noir | 2017 | 68.00 |
Fribourg | ||
Château de Praz AOC Réserve Rouge, Château de Praz, M. und L. Bovard-Chervet, Praz/Vully Gamaret, Barrique | 2016 | 68.00 |
Château de Praz AOC MAGNUM Réserve Rouge, Château de Praz, M. und L. Bovard-Chervet, Praz/Vully Gamaret, Barrique | 2016 | 140.00 |
Schweizer Roséwein | ||
Neuchâtel | ||
Oeil de Perdrix AOC Cave de la Béroche, St. Aubin Pinot Noir | 2017 | 52.00 |
Französische Weissweine | ||
Languedoc | ||
Domaine de L`Hortus Grand Cuvée Blanc, Val de Montferrand J. Orliac, Domaine de L`Hortus, Valflaunes Chardonnay, Sauvignon blanc, Viognier | 2015 | 68.00 |
Roussillon | ||
Château Jolys Sté des Domaines Latrille Cuvée Jean, Gan, Jurançon (Vin doux) petit Manseng 3/8 | 2016 | 45.00 |
Vallée de la Loire | ||
Pouilly-Fumé AOC Chatelain Prestige Domaine J.-J. Chatelain, St. Andelin Sauvignon Blanc | 2014 | 78.00 |
Französische Rotweine | ||
Bordeaux | ||
Château Belgrave AOC 5ème Grand Cru Classé, Haut-Médoc | 2010 | 130.00 |
Château Vieux Clos AOC Grand Cru, Saint-Emilion | 2014 | 85.00 |
Bourgogne (Côte d`or) | ||
Gevrey-Chambertin AOC Vieilles Vignes, Dom. D. und N. Rossignol Pinot Noir/ Bio demeter | 2013 | 92.00 |
Côtes-du-Rhône | ||
Châteauneuf-du-Pape AOC Grand Tinel Domaine du Grand Tinel, Châteauneuf Syrah, Grenache, Mourvèdre | 2015 | 88.00 |
Crozes-Hermitage AOC Domaine Combier, Pont de L’Isere Culture BIO, Syrah | 2015 | 64.00 |
Gigondas AOC Tradition Le Grand Montmirail, Brusset Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinault | 2017 | 72.00 |
Languedoc / Provence | ||
Domaine de l`Hortus AOC Grande Cuvée, Pic Saint Loup J. Orliac, Domaine de l`Hortus, Valflaunes Syrah, Grenache, Mourvèdre | 2016 | 72.00 |
Domaine du Mas Rous AOC Cuvée Barrique, Domaine Mas Rous Syrah, Mourvèdre, Grenache | 2015 | 60.00 |
Italienische Weissweine | ||
Orto di Venezia Tenuta "Orto di Venezia", Insel Sant Erasmo, Venetien 60% Malvasia Istriana, 30% Vermentino, 10% Fiano | 2016 | 68.00 |
Vistamare IGT Ca'Marcanda, Angelo Gaja, Toscana 60% Vermentino, 40% Viognier | 2016 | 78.00 |
Italienische Rotweine | ||
Amarone della Valpolicella DOC Campo Masua, M. Venturini, Veneto Corvina, Rondinella, Molinara | 2012 | 98.00 |
Barbera d`Alba DOC Enzo Boglietti, La Morra, Piemonte Barbera | 2016 | 58.00 |
Barolo DOCG Riva Claudio Alario, Diano d Alba, Piemonte Nebbiolo | 2013 | 118.00 |
Brunello di Montalcino DOCG Tenuta Nuova, Casanova di Neri, Toscana Sangiovese | 2013 | 108.00 |
Ca'Marcanda Magari IGT MAGNUM Angelo Gaja, Toscana Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | 2016 | 195.00 |
Ca`Marcanda Magari IGT Angelo Gaja, Toscana | 2016 | 92.00 |
Donna Olimpia 1898 Donna Olimpia 1898, Bolgheri DOC Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot, petit Verdot | 2015 | 72.00 |
Morellino di Scansano DOCG Podere 414, S. Castelli, Magliano, Toskana Sangiovese, Ciliegiolo, Colorino, Alicante, Syrah | 2016 | 55.00 |
Morellino di Scansano DOCG MAGNUM Podere 414, S. Castelli, Magliano, Toskana Sangiovese, Ciliegiolo, Colorino, Alicante, Syrah | 2016 | 120.00 |
Semonte Alto Ripasso DOC Valpolicella Classico Superiore Az. Massiminio Venturini, San Pietro, Veneto Corvina, Rondinella, Molinara | 2014 | 62.00 |
Sito Moresco DOC Angelo Gaja, Barbaresco, Piemonte | 2016 | 85.00 |
Sito Moresco DOC MAGNUM Angelo Gaja, Barbaresco, Piemonte Nebbiolo, Merlot, Cabernet | 2015 | 185.00 |
Portugisische Rotweine | ||
Altano Reserva Symington Family Estates, Douro Touriga Nacional, Touriga Franca | 2015 | 62.00 |
Herdade da Pimenta Grande Escolha, VInho Regional Alentejano Turiga Nacional, Turiga Franca, Syrah | 2015 | 68.00 |
Argentinische Rotweine | ||
Colomé Lote Especial Malbec Bodegas Colomé, Valle Calchaqui, Salta Hess Family Wine Estates, Donald M. Hess Anbau über 2300 Meter Malbec | 2016 | 64.00 |
Matias Riccitelli Vineyard Selection Mendoza Malbec | 2015 | 75.00 |
Matias Riccitelli MAGNUM Vineyard Selection, Mendoza Malbec | 2012 | 150.00 |
Spanische Rotweine | ||
Alonso del Yerro DO Crianza, Ribera del Duero Tempranillo | 2013 | 78.00 |
B Buil Crianza DO Buil & Giné, Toro Tinto de Toro | 2013 | 82.00 |
Les Terrasses DO Alvaro Palacio, Gratallops, Priorato Garnacha, Carinena, Cabernet Sauvignon | 2015 | 88.00 |
Rioja Reserva DO Bodegas Lan, Rioja Tempranillo, Mazuelo, Garnacha | 2011 | 62.00 |
Villacampa Crianza DO Cepas y Bodegas, Ribera del Duero Tempranillo | 2015 | 58.00 |
Weine im Offenausschank | ||
Roséweine | ||
Rosé Pays d'Oc Raphael Michel SA, Orange Côtes de Provence, Frankreich Grenache | 5.00 | |
Rotweine | ||
Baiocco DOC FlaschenqualitätGuido Brivio, Mendriso Merlot | 2016 | 8.00 |
Finca Antigua DO FlaschenqualitätBodegas Martinez-Bujanda Cuenca, La Mancha, Spanien Tempranillo, Cabernet-Sauvignon v | 2012 | 7.00 |
Rigoleto DOC FlaschenqualitätCastello Collemassari Montecucco, Toscana, Italien Sangiovese, Ciliegiolo | 2015 | 7.90 |
Rioja Crianza Do FlaschenqualitätFinca La Emperatriz La Rioja Alta, Haro, Spanien Tempranillo, Garnacha, Mazuelo | 2015 | 7.50 |
Syrah de Pays d Oc FlaschenqualitätMaris Syrah, Robert Eden La Livinière, Minervois, Frankreich Syrah | 2015 | 8.00 |
Weissweine | ||
Chardonnay Dardagny FlaschenqualitätDomaine Les Hutins, Dardagny Chardonnay | 2016 | 7.80 |
Epesses Cave des Moines SA, Renens Chasselas | 6.80 | |
Prà Bianco DOC FlaschenqualitätGuido Brivio, Mendrisio Bianco del Ticino Chardonnay, Sémillon, Pinot Nero, Sauvignon blanc | 2017 | 7.00 |
Roero Arneis DOC FlaschenqualitätVigne Sparse, G. Almondo, Montà Arneis | 2017 | 7.90 |
Tour de Mirambeau AOC FlaschenqualitätNaujan et Postiac, Frankreich Entre deux mers Sauvignon Blanc, Semillon | 2017 | 7.40 |
Spanien (méthode champegnoise) | ||
Cava Castillo Perelada Brut Reserva, Castillo Perelada Macabeu, Xarello, Parellada | 75.00 | |
Cava Castillo Perelada Brut Reserva, Castillo Perelada Macabeu, Xarello, Parellada | 1 dl | 13.00 |
Champagne | ||
Arnaud de Cheurlin Réserve Brut, Celles-sur-Ouirce | 118.00 | |
Arnaud de Cheurlin Réserve Brut, Celles-sur-Ource | 1 dl | 16.00 |
Moscato | ||
Moscato D'Asti DOC Brico QuagliaLa Spinetta, Castagnole Lanze, Italien | 2017 | 38.00 |
— Preise inklusive MwSt. |